Richard Roelofsen
| Persoonlijke gegevens | |
| Naam: | Richard Roelofsen |
| Nationaliteit: | Nederlandse |
| Geboorteplaats: | Harderwijk |
| Geboortedatum: | 13-07-1969 |
| De Graafschap | |
| Linie: | Hoofdtrainer (per 20-02-2012) |
| Rugnummer: | - |
| Contract: | 2016 |
| Wedstrijden: | 59 |
| Doelpunten: | 5 |
Historie van Richard Roelofsen
| Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
| 1988-1989 | Eredivisie | PEC Zwolle | 17 | 1 | - | - | - |
| 1989-1990 | Eerste divisie | PEC Zwolle | 34 | 11 | - | - | - |
| 1990-1991 | Eerste divisie | FC Zwolle | 21 | 6 | - | - | - |
| 1990-1991 | Eredivisie | Vitesse | 12 | 1 | - | - | - |
| 1991-1992 | Eredivisie | Vitesse | 10 | 0 | - | - | - |
| 1992-1993 | Eredivisie | Vitesse | 11 | 2 | - | - | - |
| 1993-1994 | Eredivisie | MVV | 33 | 16 | - | - | - |
| 1994-1995 | Eredivisie | MVV | 29 | 15 | - | - | - |
| 1995-1996 | Eredivisie | Roda JC | 25 | 7 | - | - | - |
| 1996-1997 | Eredivisie | Roda JC | 17 | 3 | - | - | - |
| 1996-1997 | Eredivisie | NAC | 11 | 3 | - | - | - |
| 1997-1998 | Eredivisie | NAC | 23 | 1 | - | - | - |
| 1998-1999 | Eredivisie | De Graafschap | 20 | 3 | - | - | - |
| 1999-2000 | Eredivisie | De Graafschap | 9 | 0 | - | - | - |
| 1999-2000 | Eerste divisie | Heracles Almelo | 17 | 3 | - | - | - |
| 2000-2001 | Eerste divisie | FC Zwolle | 30 | 14 | - | - | - |
| 2001-2002 | Eerste divisie | FC Zwolle | 31 | 11 | - | - | - |
| 2002-2003 | Eredivisie | FC Zwolle | 31 | 8 | - | - | - |
| 2003-2004 | Eerste divisie | Heracles Almelo | 32 | 5 | - | - | - |
| 2004-2005 | Eerste divisie | Heracles Almelo | 15 | 3 | - | - | - |
| 2004-2005 | Eredivisie | De Graafschap | 10 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Eerste divisie | De Graafschap | 20 | 2 | - | - | - |
| 458 | 115 | 0 | 0 | 0 | |||
Het laatste nieuws over Richard Roelofsen
- 03-05-2012 Richard Roelofsen: dit was een goede stap
- 26-04-2012 Richard Roelofsen: te vroeg om te rekenen
- 20-04-2012 Richard Roelofsen wil lijn die iedereen volgt
- 12-04-2012 Richard Roelofsen: alleen resultaat helpt je
- 11-04-2012 Richard Roelofsen wil op het randje spelen
- 21-03-2012 Richard Roelofsen: spelers deden er alles aan
- 20-03-2012 Richard Roelofsen: FC Twente is mentale test
- 09-03-2012 Richard Roelofsen wil spel van AZ ontregelen
- 04-03-2012 Richard Roelofsen: Bony maakte het verschil
- 02-03-2012 Richard Roelofsen ziet sfeer en plezier
- 25-02-2012 Richard Roelofsen ziet perfecte scenario
- 24-02-2012 Richard Roelofsen speelt puur op resultaat
- 23-02-2012 Richard Roelofsen kiest voor twee spitsen
- 22-02-2012 Debuut Richard Roelofsen op zelfde stoel als Kalezic
- 21-02-2012 Richard Roelofsen wijst spelers op plichten
Volgende wedstrijd De Graafschap

SV Kilder

De Graafschap
Zaterdag 30 juni, aanvang 15:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 23-05 Bloemers: macht te lang bij Looije...
- 23-05 Bloemers wil Sanderink bij De Graa...
- 23-05 Ook Yuri Rose weg bij De Graafscha...
- 22-05 Voortbestaan De Graafschap wankeld...
- 22-05 De Graafschap ontslaat personeel
- 22-05 De Graafschap wil Sanderink in bes...
- 22-05 Michael de Leeuw naar FC Groningen
- 22-05 Graafschap praat weer met Sanderin...
- 22-05 Proef: extra manier aanmelden nieu...
- 21-05 De Graafschap weer in gesprek met ...
Gelderesch Reizen Superboerenpoule
- 1.Josan160 punten
- 2.M--A--E--T--J--E157 punten
- 3.Mikey-DTC156 punten
- wannie156 punten
- 5.-----boesjes-----154 punten
Volg ons op Twitter
Boerenwiesheid
Wie van deze spelers zou moeten blijven?
Kaartverkoopinfo komende duels
Voor thuis- en uitwedstrijden van De Graafschap zijn op verschillende manieren toegangskaarten verkrijgbaar. Hier leest u er alles over. Meer



